Serie A, les résultats du 09/05/16
SERIE A
Roma | 2 - 0 | Lazio |
Torino | 0 - 0 | Parma |
Lecce | 0 - 0 | Genoa |
Monza | 1 - 2 | Cagliari |
Verona | 0 - 0 | Udinese |
Fiorentina | 0 - 3 | SSC Napoli |
Venezia | 1 - 1 | Empoli |
Bologna | 2 - 3 | Verona |
Como | 2 - 0 | Lecce |
AC Milan | 1 - 1 | Roma |
Juventus | 2 - 2 | Fiorentina |
SSC Napoli | 1 - 0 | Venezia |
Udinese | 2 - 2 | Torino |
Lazio | 1 - 1 | Atalanta |
Cagliari | 0 - 3 | Inter Milan |
Parma | 2 - 1 | Monza |
Empoli | 1 - 2 | Genoa |
Inter Milan | 2 - 0 | Como |
Fiorentina | 1 - 2 | Udinese |
[wysija_form id= »4″]