Serie A, les résultats.
SERIE A
Monza | 1 - 2 | Juventus |
Atalanta | 3 - 2 | Empoli |
Venezia | 2 - 1 | Cagliari |
Roma | 5 - 0 | Parma |
Lecce | 1 - 2 | Lazio |
Genoa | 1 - 2 | SSC Napoli |
Torino | 0 - 2 | Bologna |
Verona | 0 - 1 | AC Milan |
Lazio | 0 - 6 | Inter Milan |
AC Milan | 0 - 0 | Genoa |
Como | 2 - 0 | Roma |
Parma | 2 - 3 | Verona |
Bologna | 1 - 0 | Fiorentina |
Lecce | 2 - 1 | Monza |
Juventus | 2 - 2 | Venezia |
Udinese | 1 - 3 | SSC Napoli |
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Empoli | 0 - 1 | Torino |
Monza | 1 - 2 | Udinese |
[su_row]
[/su_row]