Premier League, League One, Championship, le point complet. Saison 2017/2018 
Premier League Matchs
Brentford | 16:00 | Brighton & Hov… |
Crystal Palace | 16:00 | AFC Bournemouth |
Everton | 16:00 | Manchester City |
West Ham United | 16:00 | Southampton |
Aston Villa | 18:30 | Newcastle United |
Fulham | 15:00 | Chelsea |
Ipswich Town | 15:00 | Arsenal |
Manchester United | 15:00 | Wolverhampton Wanderers |
Leicester City | 17:30 | Liverpool |
Tottenham Hotspur | 21:00 | Nottingham Forest |
Manchester City | 21:00 | Aston Villa |
Arsenal | 21:00 | Crystal Palace |
Chelsea | 13:30 | Everton |
Wolverhampton Wanderers | 16:00 | Leicester City |
Southampton | 16:00 | Fulham |
Newcastle United | 16:00 | Ipswich Town |
Brighton & Hov… | 16:00 | West Ham United |
AFC Bournemouth | 15:00 | Manchester United |
Liverpool | 17:30 | Tottenham Hotspur |
Nottingham Forest | 20:30 | Brentford |
Premier League Résultats
Newcastle United | 5 - 0 | Crystal Palace |
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Fulham |
Newcastle United | 4 - 1 | Manchester United |
Wolverhampton Wanderers | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
Liverpool | 2 - 1 | West Ham United |
Chelsea | 2 - 2 | Ipswich Town |
Arsenal | 1 - 1 | Brentford |
Brighton & Hov… | 2 - 2 | Leicester City |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton |
Southampton | 0 - 3 | Aston Villa |
Manchester City | 5 - 2 | Crystal Palace |
Leicester City | 0 - 3 | Newcastle United |
Manchester United | 0 - 0 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 3 - 1 | Southampton |
Fulham | 3 - 2 | Liverpool |
Brentford | 0 - 0 | Chelsea |
Premier League Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | +43 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | +30 | 63 |
3 | Newcastle United | 32 | 18 | 5 | 9 | 61 | 40 | +21 | 59 |
4 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 |
5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | +20 | 55 |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 | 54 |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | +3 | 54 |
8 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | +2 | 48 |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 43 |
12 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 | 43 |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | +11 | 37 |
16 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 |
Championship Matchs
Derby County | 13:30 | Luton Town |
Preston North End | 16:00 | Queens Park Rangers |
Blackburn Rovers | 16:00 | Millwall |
Watford | 16:00 | Burnley |
Stoke City | 16:00 | Sheffield Wedn… |
Swansea City | 16:00 | Hull City |
Norwich City | 16:00 | Portsmouth |
Middlesbrough | 16:00 | Plymouth Argyle |
Coventry City | 16:00 | West Bromwich Albion |
Bristol City | 16:00 | Sunderland |
Sheffield United | 18:30 | Cardiff City |
Oxford United | 21:00 | Leeds United |
Championship Résultats
Hull City | 1 - 1 | Coventry City |
West Bromwich Albion | 2 - 1 | Watford |
Sunderland | 0 - 1 | Swansea City |
Sheffield Wedn… | 0 - 1 | Oxford United |
Queens Park Rangers | 1 - 1 | Bristol City |
Portsmouth | 2 - 2 | Derby County |
Millwall | 1 - 0 | Middlesbrough |
Luton Town | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
Cardiff City | 0 - 1 | Stoke City |
Plymouth Argyle | 2 - 1 | Sheffield United |
Leeds United | 2 - 1 | Preston North End |
Burnley | 2 - 1 | Norwich City |
Coventry City | 1 - 0 | Portsmouth |
Swansea City | 3 - 0 | Plymouth Argyle |
Oxford United | 1 - 3 | Queens Park Rangers |
Championship Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 42 | 25 | 13 | 4 | 82 | 29 | +53 | 88 |
2 | Burnley | 42 | 24 | 16 | 2 | 57 | 13 | +44 | 88 |
3 | Sheffield United | 42 | 26 | 7 | 9 | 57 | 33 | +24 | 83 |
4 | Sunderland | 42 | 21 | 13 | 8 | 57 | 38 | +19 | 76 |
5 | Bristol City | 42 | 16 | 16 | 10 | 54 | 45 | +9 | 64 |
6 | Coventry City | 42 | 18 | 9 | 15 | 59 | 54 | +5 | 63 |
7 | West Bromwich Albion | 42 | 14 | 18 | 10 | 51 | 39 | +12 | 60 |
8 | Middlesbrough | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 51 | +10 | 60 |
9 | Millwall | 42 | 16 | 12 | 14 | 41 | 41 | +0 | 60 |
10 | Blackburn Rovers | 42 | 16 | 8 | 18 | 45 | 45 | +0 | 56 |
11 | Watford | 42 | 16 | 8 | 18 | 50 | 55 | -5 | 56 |
12 | Swansea City | 42 | 15 | 9 | 18 | 45 | 51 | -6 | 54 |
13 | Norwich City | 42 | 13 | 14 | 15 | 63 | 58 | +5 | 53 |
14 | Sheffield Wedn… | 42 | 14 | 11 | 17 | 56 | 64 | -8 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 42 | 12 | 14 | 16 | 49 | 55 | -6 | 50 |
16 | Preston North End | 42 | 10 | 19 | 13 | 43 | 51 | -8 | 49 |
17 | Oxford United | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 60 | -17 | 48 |
18 | Stoke City | 42 | 11 | 14 | 17 | 43 | 54 | -11 | 47 |
19 | Portsmouth | 42 | 12 | 10 | 20 | 50 | 66 | -16 | 46 |
20 | Hull City | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 50 | -9 | 45 |
21 | Derby County | 42 | 11 | 10 | 21 | 44 | 54 | -10 | 43 |
22 | Cardiff City | 42 | 9 | 15 | 18 | 45 | 66 | -21 | 42 |
23 | Luton Town | 42 | 10 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 40 |
24 | Plymouth Argyle | 42 | 9 | 13 | 20 | 44 | 82 | -38 | 40 |
League One Matchs
Exeter City | 14:00 | Burton Albion |
Reading | 16:00 | Lincoln City |
Birmingham City | 16:00 | Crawley Town |
Wrexham | 16:00 | Bristol Rovers |
Stevenage | 16:00 | Blackpool |
Shrewsbury Town | 16:00 | Wigan Athletic |
Rotherham United | 16:00 | Mansfield Town |
Peterborough U… | 16:00 | Stockport County |
Leyton Orient | 16:00 | Barnsley |
Huddersfield Town | 16:00 | Cambridge United |
Charlton Athletic | 16:00 | Northampton Town |
Bolton Wanderers | 16:00 | Wycombe Wanderers |
League One Résultats
Stockport County | 3 - 1 | Rotherham United |
Barnsley | 4 - 1 | Bolton Wanderers |
Northampton Town | 0 - 0 | Reading |
Lincoln City | 1 - 1 | Shrewsbury Town |
Crawley Town | 1 - 3 | Leyton Orient |
Cambridge United | 0 - 1 | Charlton Athletic |
Burton Albion | 3 - 0 | Huddersfield Town |
Bristol Rovers | 1 - 2 | Exeter City |
Wigan Athletic | 0 - 0 | Wrexham |
Wycombe Wanderers | 1 - 0 | Stevenage |
Shrewsbury Town | 1 - 3 | Reading |
Mansfield Town | 2 - 3 | Leyton Orient |
Huddersfield Town | 0 - 1 | Wycombe Wanderers |
Bolton Wanderers | 0 - 1 | Rotherham United |
Peterborough U… | 1 - 2 | Birmingham City |
Exeter City | 1 - 1 | Wigan Athletic |
League One Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 40 | 29 | 8 | 3 | 73 | 29 | +44 | 95 |
2 | Wrexham | 42 | 24 | 10 | 8 | 59 | 32 | +27 | 82 |
3 | Wycombe Wanderers | 42 | 23 | 12 | 7 | 67 | 37 | +30 | 81 |
4 | Stockport County | 42 | 22 | 11 | 9 | 63 | 37 | +26 | 77 |
5 | Charlton Athletic | 42 | 22 | 10 | 10 | 58 | 38 | +20 | 76 |
6 | Reading | 42 | 19 | 12 | 11 | 59 | 51 | +8 | 69 |
7 | Leyton Orient | 42 | 20 | 6 | 16 | 61 | 43 | +18 | 66 |
8 | Bolton Wanderers | 42 | 20 | 6 | 16 | 63 | 62 | +1 | 66 |
9 | Huddersfield Town | 42 | 19 | 7 | 16 | 54 | 44 | +10 | 64 |
10 | Blackpool | 41 | 15 | 15 | 11 | 63 | 53 | +10 | 60 |
11 | Barnsley | 42 | 16 | 9 | 17 | 60 | 64 | -4 | 57 |
12 | Lincoln City | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 49 | +8 | 55 |
13 | Rotherham United | 42 | 15 | 9 | 18 | 48 | 53 | -5 | 54 |
14 | Stevenage | 41 | 14 | 10 | 17 | 38 | 44 | -6 | 52 |
15 | Exeter City | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 58 | -13 | 52 |
16 | Peterborough U… | 41 | 13 | 9 | 19 | 62 | 72 | -10 | 48 |
17 | Wigan Athletic | 41 | 11 | 14 | 16 | 35 | 39 | -4 | 47 |
18 | Mansfield Town | 41 | 13 | 8 | 20 | 49 | 59 | -10 | 47 |
19 | Northampton Town | 42 | 11 | 14 | 17 | 42 | 59 | -17 | 47 |
20 | Burton Albion | 41 | 10 | 12 | 19 | 44 | 59 | -15 | 42 |
21 | Bristol Rovers | 42 | 12 | 6 | 24 | 42 | 68 | -26 | 42 |
22 | Crawley Town | 42 | 9 | 9 | 24 | 49 | 81 | -32 | 36 |
23 | Cambridge United | 42 | 8 | 11 | 23 | 40 | 66 | -26 | 35 |
24 | Shrewsbury Town | 42 | 7 | 9 | 26 | 37 | 71 | -34 | 30 |
