Premier League, League One, Championship, le point complet. Saison 2017/2018 
Premier League Matchs
Chelsea | 13:30 | Everton |
Wolverhampton Wanderers | 16:00 | Leicester City |
Brighton & Hov… | 16:00 | West Ham United |
Southampton | 16:00 | Fulham |
Newcastle United | 16:00 | Ipswich Town |
AFC Bournemouth | 15:00 | Manchester United |
Liverpool | 17:30 | Tottenham Hotspur |
Nottingham Forest | 20:30 | Brentford |
Manchester City | 21:00 | Wolverhampton Wanderers |
Aston Villa | 13:30 | Fulham |
Everton | 16:00 | Ipswich Town |
Leicester City | 16:00 | Southampton |
Arsenal | 18:30 | AFC Bournemouth |
Brentford | 15:00 | Manchester United |
West Ham United | 15:00 | Tottenham Hotspur |
Brighton & Hov… | 15:00 | Newcastle United |
Chelsea | 17:30 | Liverpool |
Crystal Palace | 21:00 | Nottingham Forest |
Premier League Résultats
Arsenal | 2 - 2 | Crystal Palace |
Manchester City | 2 - 1 | Aston Villa |
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Nottingham Forest |
Leicester City | 0 - 1 | Liverpool |
Manchester United | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Ipswich Town | 0 - 4 | Arsenal |
Fulham | 1 - 2 | Chelsea |
Aston Villa | 4 - 1 | Newcastle United |
West Ham United | 1 - 1 | Southampton |
Everton | 0 - 2 | Manchester City |
Crystal Palace | 0 - 0 | AFC Bournemouth |
Brentford | 4 - 2 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 5 - 0 | Crystal Palace |
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Fulham |
Newcastle United | 4 - 1 | Manchester United |
Liverpool | 2 - 1 | West Ham United |
Chelsea | 2 - 2 | Ipswich Town |
Wolverhampton Wanderers | 4 - 2 | Tottenham Hotspur |
Premier League Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | +44 | 79 |
2 | Arsenal | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | +34 | 67 |
3 | Manchester City | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | +23 | 61 |
4 | Nottingham Forest | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | +14 | 60 |
5 | Newcastle United | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | +18 | 59 |
6 | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | +18 | 57 |
7 | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | +5 | 57 |
8 | AFC Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | +12 | 49 |
9 | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | +3 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | +0 | 48 |
11 | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | +6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 45 |
13 | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 38 |
14 | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 38 |
15 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 38 |
16 | Tottenham Hotspur | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | +10 | 37 |
17 | West Ham United | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 36 |
18 | Ipswich Town | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 21 |
19 | Leicester City | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 18 |
20 | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 11 |
Championship Matchs
Stoke City | 21:00 | Sheffield United |
Queens Park Rangers | 13:30 | Burnley |
Luton Town | 13:30 | Coventry City |
Millwall | 16:00 | Swansea City |
Sheffield Wedn… | 16:00 | Portsmouth |
Preston North End | 16:00 | Plymouth Argyle |
Oxford United | 16:00 | Sunderland |
Middlesbrough | 16:00 | Norwich City |
Hull City | 16:00 | Derby County |
Cardiff City | 16:00 | West Bromwich Albion |
Blackburn Rovers | 16:00 | Watford |
Leeds United | 21:00 | Bristol City |
Championship Résultats
Burnley | 2 - 1 | Sheffield United |
West Bromwich Albion | 1 - 3 | Derby County |
Sunderland | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
Sheffield Wedn… | 2 - 1 | Middlesbrough |
Queens Park Rangers | 1 - 2 | Swansea City |
Portsmouth | 1 - 0 | Watford |
Plymouth Argyle | 3 - 1 | Coventry City |
Millwall | 3 - 1 | Norwich City |
Luton Town | 3 - 1 | Bristol City |
Leeds United | 6 - 0 | Stoke City |
Hull City | 2 - 1 | Preston North End |
Cardiff City | 1 - 1 | Oxford United |
Championship Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 44 | 27 | 13 | 4 | 89 | 29 | +60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 16 | 2 | 61 | 15 | +46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 7 | 10 | 60 | 35 | +25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 13 | 10 | 58 | 41 | +17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 16 | 11 | 57 | 49 | +8 | 67 |
6 | Coventry City | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 57 | +5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 9 | 17 | 64 | 54 | +10 | 63 |
8 | Millwall | 44 | 17 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 63 |
9 | Blackburn Rovers | 44 | 18 | 8 | 18 | 50 | 46 | +4 | 62 |
10 | West Bromwich Albion | 44 | 14 | 18 | 12 | 52 | 44 | +8 | 60 |
11 | Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | 48 | 52 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wedn… | 44 | 15 | 11 | 18 | 58 | 67 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 14 | 17 | 67 | 66 | +1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 14 | 17 | 52 | 58 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 10 | 20 | 56 | 69 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 14 | 18 | 45 | 60 | -15 | 50 |
18 | Preston North End | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 55 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 13 | 19 | 44 | 62 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 12 | 20 | 43 | 52 | -9 | 48 |
21 | Derby County | 44 | 12 | 10 | 22 | 47 | 56 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 10 | 22 | 41 | 64 | -23 | 46 |
23 | Cardiff City | 44 | 9 | 16 | 19 | 46 | 69 | -23 | 43 |
24 | Plymouth Argyle | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 85 | -37 | 43 |
League One Matchs
Bristol Rovers | 13:30 | Reading |
Leyton Orient | 13:30 | Wycombe Wanderers |
Barnsley | 16:00 | Shrewsbury Town |
Burton Albion | 16:00 | Cambridge United |
Crawley Town | 16:00 | Northampton Town |
Exeter City | 16:00 | Huddersfield Town |
Peterborough U… | 16:00 | Bolton Wanderers |
Stockport County | 16:00 | Lincoln City |
Wigan Athletic | 16:00 | Blackpool |
Wrexham | 18:30 | Charlton Athletic |
Stevenage | 15:00 | Rotherham United |
Birmingham City | 16:00 | Mansfield Town |
Burton Albion | 20:45 | Wigan Athletic |
Blackpool | 20:45 | Birmingham City |
Mansfield Town | 20:45 | Peterborough U… |
League One Résultats
Stevenage | 0 - 1 | Birmingham City |
Crawley Town | 3 - 1 | Exeter City |
Barnsley | 1 - 1 | Peterborough U… |
Blackpool | 1 - 2 | Wrexham |
Bristol Rovers | 0 - 1 | Stevenage |
Burton Albion | 1 - 2 | Birmingham City |
Cambridge United | 1 - 2 | Leyton Orient |
Lincoln City | 4 - 2 | Bolton Wanderers |
Mansfield Town | 1 - 5 | Reading |
Northampton Town | 4 - 1 | Shrewsbury Town |
Stockport County | 2 - 1 | Huddersfield Town |
Wigan Athletic | 1 - 0 | Rotherham United |
Wycombe Wanderers | 0 - 4 | Charlton Athletic |
League One Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 43 | 31 | 9 | 3 | 76 | 30 | +46 | 102 |
2 | Wrexham | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 | 34 | +28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 | 41 | +28 | 84 |
4 | Charlton Athletic | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 | 39 | +25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 | 39 | +27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 | 47 | +20 | 72 |
7 | Reading | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 | 53 | +11 | 72 |
8 | Bolton Wanderers | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 | 68 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield Town | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 | 48 | +8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 | 56 | +11 | 63 |
11 | Lincoln City | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 | 51 | +11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 | 69 | -5 | 58 |
13 | Rotherham United | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 | 57 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 44 | 15 | 10 | 19 | 40 | 48 | -8 | 55 |
15 | Wigan Athletic | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 | 39 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 | 61 | -15 | 53 |
17 | Peterborough U… | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 | 74 | -10 | 50 |
18 | Northampton Town | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 | 62 | -15 | 50 |
19 | Mansfield Town | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 | 67 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 | 61 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 | 70 | -27 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 | 82 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 | 69 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury Town | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 | 76 | -38 | 30 |

En savoir plus sur Eurofootnews
Subscribe to get the latest posts sent to your email.