Saison 2017/2018 
Premier League Matchs
Arsenal | 19:45 | Fulham |
Wolverhampton Wanderers | 19:45 | West Ham United |
Nottingham Forest | 20:00 | Manchester United |
AFC Bournemouth | 19:45 | Ipswich Town |
Brighton & Hov… | 19:45 | Aston Villa |
Manchester City | 19:45 | Leicester City |
Newcastle United | 19:45 | Brentford |
Southampton | 19:45 | Crystal Palace |
Liverpool | 20:00 | Everton |
Chelsea | 20:00 | Tottenham Hotspur |
Everton | 12:30 | Arsenal |
West Ham United | 15:00 | AFC Bournemouth |
Ipswich Town | 15:00 | Wolverhampton Wanderers |
Crystal Palace | 15:00 | Brighton & Hov… |
Aston Villa | 17:30 | Nottingham Forest |
Brentford | 14:00 | Chelsea |
Fulham | 14:00 | Liverpool |
Tottenham Hotspur | 14:00 | Southampton |
Manchester United | 16:30 | Manchester City |
Leicester City | 20:00 | Newcastle United |
Premier League Résultats
Leicester City | 0 - 3 | Manchester United |
Fulham | 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
Arsenal | 1 - 0 | Chelsea |
AFC Bournemouth | 1 - 2 | Brentford |
Southampton | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
Ipswich Town | 2 - 4 | Nottingham Forest |
Everton | 1 - 1 | West Ham United |
West Ham United | 0 - 1 | Newcastle United |
Manchester United | 1 - 1 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 2 - 2 | AFC Bournemouth |
Chelsea | 1 - 0 | Leicester City |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Everton |
Brentford | 0 - 1 | Aston Villa |
Brighton & Hov… | 2 - 1 | Fulham |
Crystal Palace | 1 - 0 | Ipswich Town |
Liverpool | 3 - 1 | Southampton |
Nottingham Forest | 1 - 0 | Manchester City |
West Ham United | 2 - 0 | Leicester City |
Premier League Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | +42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | +29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | +15 | 48 |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | +9 | 47 |
7 | Brighton & Hov… | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | +6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | +5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
10 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | +5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 37 |
14 | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | +12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19 | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Championship Matchs
Derby County | 19:45 | Preston North End |
Blackburn Rovers | 20:00 | Middlesbrough |
Coventry City | 12:30 | Burnley |
Luton Town | 12:30 | Leeds United |
West Bromwich Albion | 12:30 | Sunderland |
Preston North End | 15:00 | Stoke City |
Swansea City | 15:00 | Derby County |
Sheffield Wedn… | 15:00 | Hull City |
Queens Park Rangers | 15:00 | Cardiff City |
Plymouth Argyle | 15:00 | Norwich City |
Oxford United | 15:00 | Sheffield United |
Millwall | 15:00 | Portsmouth |
Bristol City | 15:00 | Watford |
Championship Résultats
Sunderland | 1 - 0 | Millwall |
Stoke City | 3 - 1 | Queens Park Rangers |
Portsmouth | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
Norwich City | 1 - 0 | West Bromwich Albion |
Middlesbrough | 2 - 1 | Oxford United |
Leeds United | 2 - 2 | Swansea City |
Cardiff City | 1 - 1 | Sheffield Wedn… |
Burnley | 1 - 0 | Bristol City |
Watford | 0 - 0 | Plymouth Argyle |
Hull City | 0 - 1 | Luton Town |
Sheffield United | 3 - 1 | Coventry City |
Sheffield Wedn… | 0 - 1 | Sheffield United |
Championship Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | +27 | 83 |
2 | Leeds United | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | +51 | 81 |
3 | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | +42 | 81 |
4 | Sunderland | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | +19 | 72 |
5 | Coventry City | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | +5 | 59 |
6 | West Bromwich Albion | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | +13 | 57 |
7 | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | +10 | 57 |
8 | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | +7 | 57 |
9 | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 | 53 |
10 | Norwich City | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | +7 | 52 |
11 | Blackburn Rovers | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | +1 | 52 |
12 | Sheffield Wedn… | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 | 52 |
13 | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 | 51 |
14 | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 | 45 |
16 | Swansea City | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 45 |
17 | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 45 |
18 | Stoke City | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 | 42 |
19 | Oxford United | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 | 42 |
20 | Hull City | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 | 41 |
21 | Cardiff City | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 | 40 |
22 | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 | 38 |
24 | Plymouth Argyle | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 | 34 |
League One Matchs
Barnsley | 19:45 | Exeter City |
Northampton Town | 19:45 | Rotherham United |
Blackpool | 19:45 | Reading |
Wycombe Wanderers | 19:45 | Shrewsbury Town |
Stockport County | 19:45 | Stevenage |
Wigan Athletic | 19:45 | Bolton Wanderers |
Mansfield Town | 19:45 | Charlton Athletic |
Lincoln City | 19:45 | Huddersfield Town |
Crawley Town | 19:45 | Peterborough U… |
Cambridge United | 19:45 | Wrexham |
Burton Albion | 19:45 | Leyton Orient |
Bristol Rovers | 20:00 | Birmingham City |
League One Résultats
Wycombe Wanderers | 1 - 0 | Lincoln City |
Birmingham City | 4 - 1 | Shrewsbury Town |
Wigan Athletic | 1 - 1 | Barnsley |
Rotherham United | 0 - 4 | Crawley Town |
Reading | 3 - 1 | Peterborough U… |
Exeter City | 0 - 2 | Wrexham |
Cambridge United | 1 - 1 | Northampton Town |
Bristol Rovers | 1 - 2 | Mansfield Town |
Blackpool | 2 - 1 | Bolton Wanderers |
Charlton Athletic | 4 - 0 | Huddersfield Town |
Stockport County | 2 - 1 | Burton Albion |
Leyton Orient | 1 - 0 | Stevenage |
Wrexham | 1 - 0 | Stockport County |
Peterborough U… | 3 - 0 | Charlton Athletic |
Northampton Town | 0 - 2 | Blackpool |
Lincoln City | 0 - 0 | Exeter City |
Crawley Town | 1 - 0 | Bristol Rovers |
Barnsley | 1 - 1 | Cambridge United |
Rotherham United | 2 - 3 | Wycombe Wanderers |
League One Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 37 | 26 | 8 | 3 | 63 | 25 | +38 | 86 |
2 | Wrexham | 39 | 23 | 8 | 8 | 54 | 30 | +24 | 77 |
3 | Wycombe Wanderers | 38 | 21 | 11 | 6 | 65 | 36 | +29 | 74 |
4 | Charlton Athletic | 39 | 20 | 9 | 10 | 53 | 35 | +18 | 69 |
5 | Stockport County | 39 | 19 | 11 | 9 | 55 | 36 | +19 | 68 |
6 | Reading | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 47 | +8 | 62 |
7 | Huddersfield Town | 38 | 18 | 7 | 13 | 52 | 38 | +14 | 61 |
8 | Bolton Wanderers | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 57 | +3 | 60 |
9 | Leyton Orient | 38 | 18 | 5 | 15 | 54 | 38 | +16 | 59 |
10 | Blackpool | 39 | 14 | 15 | 10 | 59 | 51 | +8 | 57 |
11 | Barnsley | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 55 | -2 | 54 |
12 | Lincoln City | 39 | 13 | 11 | 15 | 53 | 46 | +7 | 50 |
13 | Stevenage | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | 49 |
14 | Mansfield Town | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
15 | Peterborough U… | 38 | 12 | 9 | 17 | 57 | 63 | -6 | 45 |
16 | Rotherham United | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 49 | -7 | 45 |
17 | Exeter City | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 | -13 | 45 |
18 | Wigan Athletic | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 37 | -3 | 44 |
19 | Northampton Town | 39 | 10 | 13 | 16 | 38 | 57 | -19 | 43 |
20 | Bristol Rovers | 39 | 12 | 6 | 21 | 40 | 63 | -23 | 42 |
21 | Burton Albion | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 55 | -16 | 36 |
22 | Crawley Town | 39 | 9 | 9 | 21 | 44 | 71 | -27 | 36 |
23 | Cambridge United | 39 | 7 | 10 | 22 | 37 | 63 | -26 | 31 |
24 | Shrewsbury Town | 38 | 7 | 7 | 24 | 35 | 66 | -31 | 28 |
