Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga Bbva, Serie A, les résultats du 23/01/16
PREMIER LEAGUE
Chelsea | 1 - 1 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Ipswich Town |
Nottingham Forest | 1 - 3 | Newcastle United |
Manchester United | 3 - 0 | Leicester City |
Liverpool | 2 - 0 | Aston Villa |
Brighton & Hov… | 2 - 1 | Manchester City |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Southampton |
West Ham United | 0 - 0 | Everton |
Crystal Palace | 0 - 2 | Fulham |
Brentford | 3 - 2 | AFC Bournemouth |
Fulham | 2 - 1 | Brentford |
Manchester United | 1 - 1 | Chelsea |
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Aston Villa |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 2 | Crystal Palace |
Southampton | 1 - 0 | Everton |
Nottingham Forest | 3 - 0 | West Ham United |
Liverpool | 2 - 1 | Brighton & Hov… |
Ipswich Town | 1 - 1 | Leicester City |
AFC Bournemouth | 2 - 1 | Manchester City |
Newcastle United | 1 - 0 | Arsenal |
➡
BUNDESLIGA
Heidenheim | 1 - 3 | Wolfsburg |
Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
RB Leipzig | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
FC St. Pauli | 0 - 1 | Bayern Munich |
VFL Bochum | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
➡
LIGUE 1
Lyon | 1 - 0 | Saint-Etienne |
Stade Rennais FC | 0 - 2 | Toulouse |
Le Havre | 0 - 3 | Stade de Reims |
Montpellier Hérault SC | 3 - 1 | Brest |
OGC Nice | 2 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Angers | 2 - 4 | Paris Saint-Germain |
Lens | 3 - 2 | Nantes |
Strasbourg | 1 - 3 | Monaco |
Marseille | 1 - 3 | Auxerre |
Nantes | 1 - 2 | Marseille |
Auxerre | 4 - 0 | Stade Rennais FC |
Le Havre | 1 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Toulouse | 1 - 0 | Stade de Reims |
Saint-Etienne | 2 - 0 | Strasbourg |
Brest | 0 - 1 | OGC Nice |
Paris Saint-Germain | 1 - 0 | Lens |
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Lyon |
Monaco | 0 - 1 | Angers |
➡
LIGA BBVA
Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona |
Real Valladolid | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Getafe | 0 - 1 | Girona |
Mallorca | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Betis | 2 - 2 | Celta Vigo |
Leganes | 1 - 0 | Sevilla |
Villarreal | 3 - 0 | Alaves |
Real Madrid | 4 - 0 | Osasuna |
Rayo Vallecano | 1 - 3 | Las Palmas |
Celta Vigo | 1 - 0 | Getafe |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 0 - 2 | Real Sociedad |
Barcelona | 3 - 1 | Espanyol |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Las Palmas |
Girona | 4 - 3 | Leganes |
Osasuna | 1 - 0 | Real Valladolid |
Alaves | 1 - 0 | Mallorca |
Mallorca | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
➡
SERIE A
Inter Milan | 1 - 1 | SSC Napoli |
Monza | 0 - 1 | Lazio |
Roma | 2 - 3 | Bologna |
Fiorentina | 3 - 1 | Verona |
Atalanta | 2 - 1 | Udinese |
Juventus | 2 - 0 | Torino |
Cagliari | 3 - 3 | AC Milan |
Venezia | 1 - 2 | Parma |
Lecce | 1 - 1 | Empoli |
Genoa | 1 - 1 | Como |
Lazio | 2 - 1 | Cagliari |
Empoli | 1 - 0 | Como |
Parma | 0 - 1 | Genoa |
Inter Milan | 1 - 0 | Venezia |
Verona | 3 - 2 | Roma |
Torino | 0 - 1 | Fiorentina |
SSC Napoli | 0 - 3 | Atalanta |
Monza | 0 - 1 | AC Milan |
Udinese | 0 - 2 | Juventus |
Bologna | 1 - 0 | Lecce |
[wysija_form id= »4″]
Soyez le premier à commenter