Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga Bbva, Serie A, les résultats du 23/01/16
PREMIER LEAGUE
Crystal Palace | 1 - 5 | Arsenal |
West Ham United | 1 - 1 | Brighton & Hov… |
Ipswich Town | 0 - 4 | Newcastle United |
Brentford | 0 - 2 | Nottingham Forest |
Aston Villa | 2 - 1 | Manchester City |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | West Ham United |
Chelsea | 2 - 1 | Brentford |
Southampton | 0 - 5 | Tottenham Hotspur |
Manchester City | 1 - 2 | Manchester United |
Brighton & Hov… | 1 - 3 | Crystal Palace |
Nottingham Forest | 2 - 1 | Aston Villa |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 2 | Ipswich Town |
Newcastle United | 4 - 0 | Leicester City |
Liverpool | 2 - 2 | Fulham |
Arsenal | 0 - 0 | Everton |
West Ham United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Tottenham Hotspur | 3 - 4 | Chelsea |
Ipswich Town | 1 - 2 | AFC Bournemouth |
Fulham | 1 - 1 | Arsenal |
Leicester City | 2 - 2 | Brighton & Hov… |
➡
BUNDESLIGA
Bayer 04 Leverkusen | 5 - 1 | SC Freiburg |
Holstein Kiel | 5 - 1 | Augsburg 1907 |
Werder Bremen | 4 - 1 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Eintracht Frankfurt | 1 - 3 | Mainz |
Stuttgart | 0 - 1 | FC St. Pauli |
Bayern Munich | 5 - 1 | RB Leipzig |
RB Leipzig | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Heidenheim | 1 - 3 | Stuttgart |
FC St. Pauli | 0 - 2 | Werder Bremen |
Mainz | 2 - 1 | Bayern Munich |
Augsburg 1907 | 0 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Holstein Kiel |
Union Berlin | 1 - 1 | VFL Bochum |
SC Freiburg | 3 - 2 | Wolfsburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | SC Freiburg |
Wolfsburg | 4 - 3 | Mainz |
➡
LIGUE 1
Monaco | 2 - 4 | Paris Saint-Germain |
Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Lyon |
Brest | 4 - 1 | Nantes |
Le Havre | 0 - 3 | Strasbourg |
Stade Rennais FC | 2 - 0 | Angers |
Montpellier Hérault SC | 2 - 2 | OGC Nice |
Stade de Reims | 0 - 0 | Monaco |
Auxerre | 2 - 2 | Lens |
Marseille | 1 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Toulouse | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Saint-Etienne | 0 - 2 | Marseille |
Nantes | 1 - 0 | Stade Rennais FC |
Strasbourg | 0 - 0 | Stade de Reims |
Lens | 2 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Angers | 0 - 3 | Lyon |
OGC Nice | 2 - 1 | Le Havre |
Monaco | 2 - 0 | Toulouse |
Auxerre | 0 - 0 | Paris Saint-Germain |
LOSC Lille Métropole | 3 - 1 | Brest |
➡
LIGA BBVA
Barcelona | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Osasuna | 1 - 2 | Athletic Bilbao |
Celta Vigo | 2 - 0 | Real Sociedad |
Getafe | 0 - 1 | Mallorca |
Girona | 3 - 0 | Real Valladolid |
Espanyol | 1 - 1 | Valencia |
Villarreal | 1 - 1 | Rayo Vallecano |
Barcelona | 0 - 1 | Leganes |
Villarreal | 1 - 2 | Real Betis |
Real Sociedad | 0 - 0 | Las Palmas |
Alaves | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Atlético de Madrid | 1 - 0 | Getafe |
Rayo Vallecano | 3 - 3 | Real Madrid |
Sevilla | 1 - 0 | Celta Vigo |
Mallorca | 2 - 1 | Girona |
Espanyol | 0 - 0 | Osasuna |
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia |
Getafe | 1 - 0 | Espanyol |
➡
SERIE A
Lecce | 1 - 2 | Lazio |
Genoa | 1 - 2 | SSC Napoli |
Torino | 0 - 2 | Bologna |
Verona | 0 - 1 | AC Milan |
Lazio | 0 - 6 | Inter Milan |
AC Milan | 0 - 0 | Genoa |
Como | 2 - 0 | Roma |
Bologna | 1 - 0 | Fiorentina |
Parma | 2 - 3 | Verona |
Lecce | 2 - 1 | Monza |
Juventus | 2 - 2 | Venezia |
Udinese | 1 - 3 | SSC Napoli |
Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
Empoli | 0 - 1 | Torino |
Monza | 1 - 2 | Udinese |
SSC Napoli | 0 - 1 | Lazio |
Venezia | 2 - 2 | Como |
Verona | 1 - 4 | Empoli |
Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
[wysija_form id= »4″]
Soyez le premier à commenter