Ligue 2 et National, les résultats
LIGUE 2
Laval | 2 - 0 | Lorient |
Guingamp | 1 - 1 | Dunkerque |
Metz | 0 - 0 | Pau |
Caen | 0 - 1 | Clermont |
Amiens SC | 0 - 3 | ESTAC |
Rodez | 0 - 2 | Red Star |
Ajaccio | 1 - 2 | Annecy |
Grenoble Foot 38 | 3 - 2 | Bastia |
Paris FC | 1 - 2 | Martigues |
Dunkerque | 3 - 1 | Caen |
Annecy | 0 - 0 | Metz |
Red Star | 3 - 1 | Grenoble Foot 38 |
Lorient | 2 - 0 | Paris FC |
Bastia | 3 - 1 | Guingamp |
Clermont | 1 - 1 | Rodez |
ESTAC | 4 - 0 | Martigues |
Amiens SC | 1 - 3 | Laval |
Pau | 1 - 0 | Ajaccio |
Metz | 2 - 0 | Dunkerque |
NATIONAL
Quevilly-Roue… | 2 - 1 | Concarneau |
Le Mans | 2 - 1 | Valenciennes |
Châteauroux | 2 - 7 | Aubagne |
Nancy | 1 - 0 | Orléans |
Paris 13 Atletico | 1 - 1 | Nîmes |
Bourg-Péronnas | 1 - 0 | Versailles |
Boulogne | 1 - 0 | Villefranche |
Dijon | 0 - 0 | Sochaux |
Concarneau | 2 - 1 | Bourg-Péronnas |
Orléans | 3 - 1 | Paris 13 Atletico |
Nîmes | 0 - 0 | Le Mans |
Rouen | 2 - 0 | Quevilly-Roue… |
Versailles | 2 - 3 | Boulogne |
Villefranche | 1 - 0 | Dijon |
Sochaux | 2 - 2 | Châteauroux |
Boulogne | 2 - 1 | Concarneau |
[wysija_form id= »4″]