Ligue 1, les résultats
LIGUE 1
Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Marseille |
Strasbourg | 2 - 1 | Toulouse |
Brest | 0 - 0 | Stade de Reims |
Lyon | 4 - 2 | Le Havre |
Lens | 1 - 0 | Stade Rennais FC |
Angers | 0 - 2 | Monaco |
Nantes | 1 - 0 | LOSC Lille Métropole |
OGC Nice | 1 - 1 | Auxerre |
OGC Nice | 0 - 2 | Lyon |
Nantes | 0 - 1 | Strasbourg |
Stade de Reims | 0 - 2 | Auxerre |
Le Havre | 1 - 1 | Saint-Etienne |
Brest | 2 - 0 | Angers |
Marseille | 0 - 1 | Lens |
LOSC Lille Métropole | 1 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Stade Rennais FC | 1 - 4 | Paris Saint-Germain |
Toulouse | 1 - 1 | Monaco |
[wysija_form id= »4″]