LIGUE 1 , le classement des buteurs.
1. | Ibrahimovic Z. | PSG | 27 | |
2. | Cavani E. | PSG | 14 | |
2. | Lacazette A. | Lyon | 14 | |
4. | Batshuayi M. | Marseille | 13 | |
5. | Ben Arfa H. | Nice | 12 | |
5. | Ben Yedder W. | Toulouse | 12 | |
5. | Moukandjo B. | Lorient | 12 | |
8. | Delort A. | Caen | 10 | |
8. | Dembele O. | Rennes | 10 | |
8. | Germain V. | Nice | 10 | |
11. | Di Maria A. | PSG | 9 | |
11. | Waris M. | Lorient | 9 | |
13. | Ayite F. | Bastia | 8 | |
13. | Boufal S. | Lille | 8 | |
13. | Braithwaite M. | Toulouse | 8 | |
13. | Grosicki K. | Rennes | 8 | |
13. | Larbi M. | GFC Ajaccio | 8 | |
13. | N’Doye C. | Angers | 8 | |
13. | Rodelin R. | Caen | 8 | |
20. | Diabate C. | Bordeaux | 7 | |
20. | Privat S. | Guingamp | 7 |
[wysija_form id= »4″]