Ligua Bbva le classement des buteurs
Joueur | Equipe | |||
---|---|---|---|---|
Neymar | Barcelona | 14 | ||
L. Suárez | Barcelona | 13 | ||
Agirretxe | Real Sociedad | 12 | ||
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 | ||
Lucas Pérez | La Coruña | 12 | ||
K. Benzema | Real Madrid | 11 | ||
Aduriz | Athletic Club | 10 | ||
Javi Guerra | Vallecano | 9 | ||
Nolito | Celta de Vigo | 8 | ||
Iago Aspas | Celta de Vigo | 8 | ||
G. Bale | Real Madrid | 8 | ||
Rubén Castro | Betis | 8 | ||
A. Griezmann | Atlético | 8 | ||
Paco Alcácer | Valencia | 7 | ||
K. Gameiro | Sevilla | 7 |
[wysija_form id= »4″]
Soyez le premier à commenter