Liga Bbva, les résultats.
LIGA BBVA
Atlético de Madrid | 2 - 4 | Barcelona |
Osasuna | 1 - 2 | Getafe |
Rayo Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad |
Sevilla | 0 - 1 | Athletic Bilbao |
Leganes | 2 - 3 | Real Betis |
Girona | 1 - 1 | Valencia |
Villarreal | 1 - 2 | Real Madrid |
Mallorca | 2 - 1 | Espanyol |
Real Valladolid | 0 - 1 | Celta Vigo |
Las Palmas | 2 - 2 | Alaves |
Espanyol | 1 - 1 | Girona |
Real Sociedad | 0 - 1 | Sevilla |
Real Betis | 1 - 0 | Las Palmas |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Mallorca |
Real Madrid | 2 - 1 | Rayo Vallecano |
Getafe | 2 - 1 | Atlético de Madrid |
Valencia | 2 - 1 | Real Valladolid |
Alaves | 1 - 0 | Villarreal |
Celta Vigo | 2 - 1 | Leganes |
[wysija_form id= »4″]