Liga Bbva, Liga Adelante, les résultats du 13/03/16
LIGA BBVA
Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona |
Real Valladolid | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Getafe | 0 - 1 | Girona |
Mallorca | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Betis | 2 - 2 | Celta Vigo |
Leganes | 1 - 0 | Sevilla |
Villarreal | 3 - 0 | Alaves |
Real Madrid | 4 - 0 | Osasuna |
Rayo Vallecano | 1 - 3 | Las Palmas |
Celta Vigo | 1 - 0 | Getafe |
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 0 - 2 | Real Sociedad |
Barcelona | 3 - 1 | Espanyol |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Las Palmas |
Girona | 4 - 3 | Leganes |
Osasuna | 1 - 0 | Real Valladolid |
Alaves | 1 - 0 | Mallorca |
Mallorca | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
LIGA ADELANTE
Eldense | 2 - 1 | Huesca |
Real Zaragoza | 0 - 0 | Malaga |
FC Cartagena | 1 - 0 | Huesca |
Almeria | 2 - 1 | Deportivo De La Coruña |
Real Oviedo | 3 - 1 | Tenerife |
Cadiz | 2 - 0 | Córdoba |
Sporting Gijon | 1 - 2 | Granada |
Racing Santander | 2 - 0 | Burgos |
Levante | 1 - 1 | Elche |
Eldense | 2 - 0 | Albacete |
Castellón | 1 - 3 | Mirandes |
Eibar | 2 - 0 | Racing Ferrol |
Deportivo De La Coruña | 1 - 0 | Eibar |
Albacete | 2 - 2 | Real Oviedo |
Racing Ferrol | 1 - 2 | Racing Santander |
Burgos | 0 - 2 | Sporting Gijon |
Córdoba | 2 - 2 | Castellón |
Tous les résultats, les classements : http://www.eurofootnews.net/espagne/
[wysija_form id= »4″]