LE POINT SUR LES JEUX OLYMPIQUES.
FEMMES.
sam. | 06/08/16 | Canada | 3 – 1 | Zimbabwe | ||
Etats-Unis | 1 – 0 | France | ||||
Allemagne | 2 – 2 | Australie | ||||
dim. | 07/08/16 | Afrique du Sud | 0 – 2 | Chine | ||
Colombia | 0 – 1 | Nouvelle-Zélande | ||||
Brésil | 5 – 1 | Suède | ||||
mar. | 09/08/16 | Allemagne | 21 : 00 | Canada | ||
Australie | 21 : 00 | Zimbabwe | ||||
mer. | 10/08/16 | Colombia | 00 : 00 | Etats-Unis | ||
Nouvelle-Zélande | 00 : 00 | France | ||||
Afrique du Sud | 03 : 00 | Brésil | ||||
Chine | 03 : 00 | Suède |
HOMMES.
ven. | 05/08/16 | Sweden U23 | 2 – 2 | Colombia U23 | ||
Fiji U23 | 0 – 8 | Corée du Sud -23 | ||||
Nigéria -23 | 5 – 4 | Japon -23 | ||||
dim. | 07/08/16 | Fiji U23 | 1 – 5 | Mexico U23 | ||
Honduras U23 | 1 – 2 | Portugal U23 | ||||
Germany U23 | 3 – 3 | Corée du Sud -23 | ||||
Argentina U23 | 2 – 1 | Algeria U23 | ||||
lun. | 08/08/16 | Denmark U23 | 1 – 0 | Afrique du Sud -23 | ||
Sweden U23 | 0 – 1 | Nigéria -23 | ||||
Brazil U23 | 0 – 0 | Iraq U23 | ||||
Japon -23 | 2 – 2 | Colombia U23 | ||||
mer. | 10/08/16 | Algeria U23 | 18 : 00 | Portugal U23 | ||
Argentina U23 | 18 : 00 | Honduras U23 | ||||
Germany U23 | 21 : 00 | Fiji U23 | ||||
Corée du Sud -23 | 21 : 00 | Mexico U23 | ||||
jeu. | 11/08/16 | Japon -23 | 00 : 00 | Sweden U23 | ||
Colombia U23 | 00 : 00 | Nigéria -23 | ||||
Denmark U23 | 03 : 00 | Brazil U23 | ||||
Afrique du Sud -23 | 03 : 00 | Iraq U23 |
[su_row]
[/su_row]