Eugénie Le Sommer dans le top trois.
Joueuse | Pays | |||
---|---|---|---|---|
J. Ross | Ecosse | 8 | ||
E. Le Sommer | France | 5 | ||
K. Little | Ecosse | 5 | ||
J. Love | Ecosse | 5 | ||
A. Popp | Allemagne | 5 | ||
D. Apanashchenko | Ukraine | 4 | ||
R. Bachmann | Suisse | 4 | ||
N. Billa | Autriche | 4 | ||
A. Crnogorcevic | Suisse | 4 | ||
F. Humm | Suisse | 4 | ||
Victoria Losada | Espagne | 4 | ||
M. Nikolić Sr | Bosnie | 4 | ||
Ada Hegerberg | Norvège | 4 | ||
P. Bremer | Allemagne | 3 | ||
D. Brynjarsdóttir | Islande | 3 |
[wysija_form id= »4″]