Espagne, Féminines Super Liga, les résultats, le classement
20.03. 12:00 | Terminé | Huelva F | 2 – 1 | Levante F | |||
20.03. 12:00 | Terminé | Real Sociedad F | 0 – 1 | Valence F | |||
20.03. 12:00 | Terminé | Transportes Alcaine Zaragoza F | 0 – 3 | Barcelone F | |||
20.03. 11:45 | Terminé | Santa Teresa F | 1 – 1 | Oiartzun F | |||
20.03. 11:00 | Terminé | Collerense F | 2 – 2 | Oviedo Moderno F | |||
20.03. 11:00 | Terminé | Fundacion Albacete F | 2 – 0 | Tenerife Sur F | |||
20.03. 11:00 | Terminé | Vallecano F | 2 – 0 | Athletic Bilbao F | |||
19.03. 11:45 | Terminé | Espanyol F | 1 – 2 | Atletico Madrid F |
1. | Athletic Bilbao F | 20 | 16 | 3 | 1 | 49:9 | 51 | |
2. | Barcelone F | 20 | 15 | 5 | 0 | 62:9 | 50 | |
3. | Atletico Madrid F | 20 | 16 | 2 | 2 | 60:13 | 50 | |
4. | Real Sociedad F | 20 | 12 | 3 | 5 | 37:21 | 39 | |
5. | Levante F | 20 | 9 | 4 | 7 | 34:27 | 31 | |
6. | Valence F | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:22 | 30 | |
7. | Huelva F | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:26 | 30 | |
8. | Tenerife Sur F | 20 | 8 | 3 | 9 | 29:28 | 27 | |
9. | Espanyol F | 20 | 8 | 2 | 10 | 18:30 | 26 | |
10. | Santa Teresa F | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:38 | 22 | |
11. | Transportes Alcaine Zaragoza F | 20 | 7 | 1 | 12 | 21:41 | 22 | |
12. | Vallecano F | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:31 | 21 | |
13. | Oiartzun F | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:46 | 20 | |
14. | Fundacion Albacete F | 20 | 5 | 3 | 12 | 32:70 | 18 | |
15. | Collerense F | 20 | 1 | 5 | 14 | 18:51 | 8 | |
16. | Oviedo Moderno F | 20 | 2 | 2 | 16 | 15:54 | 8 |
[wysija_form id= »4″]