Division 1 Féminine, le classement des buteuses
Joueuse | Equipe | |||
---|---|---|---|---|
Ada Hegerberg | Lyon | 20 | ||
Cristiane | PSG | 10 | ||
M. Léger | Montpellier | 9 | ||
A. Mittag | PSG | 9 | ||
M. Ndoumbouk | Saint-Maur | 9 | ||
L. Schelin | Lyon | 8 | ||
E. Le Sommer | Lyon | 7 | ||
J. Peruzzetto | Saint-Étienne | 7 | ||
Andressa Alves | Montpellier | 6 | ||
L. Horan | PSG | 6 | ||
L. Bourgouin | Soyaux | 5 | ||
V. Gauvin | Montpellier | 5 | ||
S. Jacobsson | Montpellier | 5 | ||
L. Necib | Lyon | 5 | ||
G. Thiney | Juvisy | 5 |
[wysija_form id= »4″]
Soyez le premier à commenter