Champions League, le classement des buteurs.
Joueur | Equipe | Buts | ||
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | ||
R. Lewandowski | Bayern München | 3 | ||
V. Aboubakar | Porto | 2 | ||
Willian | Chelsea | 2 | ||
H. Çalhanoğlu | Leverkusen | 2 | ||
M. Götze | Bayern München | 2 | ||
A. Griezmann | Atlético | 2 | ||
F. Mladenović | BATE | 2 | ||
T. Müller | Bayern München | 2 | ||
L. Suárez | Barcelona | 2 | ||
Hulk | Zenit | 2 | ||
T. Walcott | Arsenal | 2 | ||
É. Banega | Sevilla | 1 | ||
K. Benzema | Real Madrid | 1 | ||
André André | Porto | 1 |
Soyez le premier à commenter