Champions League, le top 25 des buteurs.
CristianoRonaldo | Real Madrid | 12 | ||||
Robert Lewandowski | Bayern Munich | 7 | ||||
Artem Dzyuba | Zénith Saint-Pétersbourg | 6 | ||||
Willian | Chelsea | 5 | ||||
Olivier Giroud | Arsenal | 5 | ||||
JavierHernandez | Leverkusen | 5 | ||||
Thomas Müller | Bayern Munich | 5 | ||||
Luis Suarez | Barcelone | 5 | ||||
KarimBenzema | Real Madrid | 4 | ||||
Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 4 | ||||
AdmirMehmedi | Leverkusen | 4 | ||||
Vincent Aboubakar | FC Porto | 3 | ||||
Angel Di Maria | PSG | 3 | ||||
Seydou Doumbia | Newcastle | 3 | ||||
JulianDraxler | Wolfsburg | 3 | ||||
Nicolas Gaitan | Benfica | 3 | ||||
ZlatanIbrahimovic | PSG | 3 | ||||
LionelMessi | Barcelone | 3 | ||||
Danijel Milicevic | La Gantoise | 3 | ||||
Felipe Pardo | Olympiakos | 3 | ||||
Alexis Sanchez | Arsenal | 3 | ||||
Raheem Sterling | Manchester City | 3 | ||||
LarsStindl | Mönchengladbach | 3 | ||||
Alex Teixeira | Shakhtar Donetsk | 3 | ||||
Hulk | Zénith Saint-Pétersbourg | 3 |
[su_row]
[/su_row]
c’est bien