Bundesliga, les résultats.
BUNDESLIGA
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
Heidenheim | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
VFL Bochum | 0 - 5 | Bayern Munich |
Werder Bremen | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
FC St. Pauli | 0 - 0 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 1 | SC Freiburg |
Stuttgart | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Mainz | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
Wolfsburg | 2 - 4 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
[wysija_form id= »4″]