Bundesliga, les résultats.
BUNDESLIGA
Heidenheim | 1 - 3 | Wolfsburg |
Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
RB Leipzig | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
FC St. Pauli | 0 - 1 | Bayern Munich |
VFL Bochum | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
[wysija_form id= »4″]