09/05/16,Bundesliga, le point complet

Bundesliga, le point complet

BUNDESLIGA

Heidenheim 3 - 1 Holstein Kiel
VFL Bochum 1 - 3 Eintracht Frankfurt
RB Leipzig 2 - 0 Borussia Dortmund
Union Berlin 1 - 1 Bayern Munich
Mainz 2 - 2 SC Freiburg
Augsburg 1907 1 - 0 Wolfsburg
Werder Bremen 2 - 4 Borussia Mönchengladbach
FC St. Pauli 1 - 0 TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim 1 - 1 Heidenheim
Eintracht Frankfurt 1 - 2 Union Berlin
SC Freiburg 0 - 0 RB Leipzig
Bayern Munich 2 - 3 VFL Bochum
Bayer 04 Leverkusen 0 - 2 Werder Bremen
Borussia Dortmund 0 - 1 Augsburg 1907
Wolfsburg 1 - 1 FC St. Pauli
Holstein Kiel 2 - 2 Stuttgart
Borussia Mönchengladbach 1 - 3 Mainz
Augsburg 1907 0 - 0 SC Freiburg
Union Berlin 0 - 1 Holstein Kiel

CLASSEMENT

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Bayern Munich 26 19 5 2 75 24 +51 62
2 Bayer 04 Leverkusen 25 15 8 2 55 30 +25 53
3 Mainz 26 13 6 7 44 28 +16 45
4 Eintracht Frankfurt 26 13 6 7 54 40 +14 45
5 RB Leipzig 26 11 9 6 41 33 +8 42
6 SC Freiburg 26 12 6 8 36 38 -2 42
7 Borussia Mönchengladbach 26 12 4 10 43 40 +3 40
8 Wolfsburg 26 10 8 8 49 40 +9 38
9 Augsburg 1907 26 10 8 8 29 35 -6 38
10 Stuttgart 25 10 7 8 44 39 +5 37
11 Borussia Dortmund 26 10 5 11 45 41 +4 35
12 Werder Bremen 26 9 6 11 40 53 -13 33
13 Union Berlin 26 7 6 13 23 39 -16 27
14 TSG 1899 Hoffenheim 26 6 8 12 32 48 -16 26
15 FC St. Pauli 26 7 4 15 20 30 -10 25
16 VFL Bochum 26 5 5 16 27 52 -25 20
17 Heidenheim 26 5 4 17 31 52 -21 19
18 Holstein Kiel 26 4 5 17 38 64 -26 17

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire