Bundesliga et Bundesliga 2, les résultats du 13/03/16
BUNDESLIGA
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
Heidenheim | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
VFL Bochum | 0 - 5 | Bayern Munich |
Werder Bremen | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
FC St. Pauli | 0 - 0 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 1 | SC Freiburg |
Stuttgart | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Mainz | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
Wolfsburg | 2 - 4 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
Bundesliga 2
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Cologne |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
Darmstadt | 1 - 1 | Ulm |
Magdeburg | 0 - 3 | Hannover 96 |
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Preußen Münster |
Fortuna Düsseldorf | 3 - 4 | FC Kaiserslautern |
Elversberg | 4 - 2 | Hamburg |
Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Fürth |
Karlsruhe | 1 - 3 | Hertha Berlin |
Nürnberg | 8 - 3 | Jahn Regensburg |
FC Cologne | 1 - 2 | Paderborn |
Tous les résultats, matchs a venir et classements sur : http://www.eurofootnews.net/allemagne/
[wysija_form id= »4″]