Bundesliga, Bundesliga 2, Liga 3, le point complet.SAISON 2017/2018
BUNDESLIGA Matchs
Union Berlin | 21:30 | SC Freiburg |
Werder Bremen | 16:30 | Holstein Kiel |
Mainz | 16:30 | Borussia Dortmund |
VFL Bochum | 16:30 | Bayer 04 Leverkusen |
FC St. Pauli | 16:30 | Bayern Munich |
RB Leipzig | 19:30 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Stuttgart | 18:30 | Eintracht Frankfurt |
Heidenheim | 20:30 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 21:30 | Augsburg 1907 |
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | Heidenheim |
Stuttgart | 16:30 | VFL Bochum |
Borussia Dortmund | 16:30 | SC Freiburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 16:30 | RB Leipzig |
Wolfsburg | 16:30 | Union Berlin |
Eintracht Frankfurt | 19:30 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 16:30 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | FC St. Pauli |
FC St. Pauli | 21:30 | Holstein Kiel |
BUNDESLIGA Résultats
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
Heidenheim | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
Union Berlin | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
VFL Bochum | 0 - 5 | Bayern Munich |
Werder Bremen | 2 - 2 | Bayer 04 Leverkusen |
FC St. Pauli | 0 - 0 | Wolfsburg |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
RB Leipzig | 3 - 1 | SC Freiburg |
Stuttgart | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Mainz | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
Wolfsburg | 2 - 4 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 0 - 2 | Union Berlin |
BUNDESLIGA Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 |
3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | +9 | 17 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 |
5 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 16 |
6 | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
7 | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 15 |
8 | Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | +1 | 13 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 |
10 | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
11 | Augsburg 1907 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 11 |
12 | Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | +0 | 10 |
13 | Mainz | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
14 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 |
15 | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 5 |
18 | VFL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
BUNDESLIGA 2 Matchs
Nürnberg | 19:30 | FC Kaiserslautern |
Eintracht Braunschweig | 19:30 | Hamburg |
FC Cologne | 14:00 | Greuther Fürth |
Darmstadt | 14:00 | Hertha Berlin |
Magdeburg | 14:00 | Ulm |
Fortuna Düsseldorf | 21:30 | Paderborn |
Karlsruhe | 14:30 | Preußen Münster |
Schalke 04 | 14:30 | Jahn Regensburg |
Elversberg | 14:30 | Hannover 96 |
Paderborn | 19:30 | Nürnberg |
Preußen Münster | 19:30 | FC Cologne |
Hertha Berlin | 14:00 | Ulm |
Greuther Fürth | 14:00 | Karlsruhe |
Hannover 96 | 14:00 | Darmstadt |
Fortuna Düsseldorf | 14:00 | Elversberg |
Hamburg | 21:30 | Schalke 04 |
FC Kaiserslautern | 14:30 | Eintracht Braunschweig |
Jahn Regensburg | 14:30 | Magdeburg |
Schalke 04 | 19:30 | FC Kaiserslautern |
Magdeburg | 19:30 | Hertha Berlin |
BUNDESLIGA 2 Résultats
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Cologne |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
Darmstadt | 1 - 1 | Ulm |
Magdeburg | 0 - 3 | Hannover 96 |
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Preußen Münster |
Fortuna Düsseldorf | 3 - 4 | FC Kaiserslautern |
Elversberg | 4 - 2 | Hamburg |
Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Fürth |
Karlsruhe | 1 - 3 | Hertha Berlin |
Nürnberg | 8 - 3 | Jahn Regensburg |
FC Cologne | 1 - 2 | Paderborn |
BUNDESLIGA 2 Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 22 |
2 | Paderborn | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 13 | +5 | 20 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 20 |
4 | Hamburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 19 |
5 | Karlsruhe | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | +3 | 19 |
6 | Nürnberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 20 | +4 | 17 |
7 | Magdeburg | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 | +3 | 17 |
8 | Hertha Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
9 | Elversberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 |
10 | FC Kaiserslautern | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | +2 | 16 |
11 | FC Cologne | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 15 |
12 | Darmstadt | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 13 |
13 | Greuther Fürth | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | -4 | 13 |
14 | Preußen Münster | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |
15 | Ulm | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 |
16 | Schalke 04 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | 9 |
17 | Eintracht Braunschweig | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 |
18 | Jahn Regensburg | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 30 | -25 | 7 |
LIGA 3 Matchs
Verl | 20:00 | Hansa Rostock |
VFL Osnabrück | 15:00 | Dynamo Dresden |
Energie Cottbus | 15:00 | Borussia Dortm… |
Sandhausen | 15:00 | Alemannia Aachen |
Saarbrücken | 15:00 | Wehen Wiesbaden |
1860 München | 15:00 | Waldhof Mannheim |
Arminia Bielefeld | 17:30 | Viktoria Köln |
Hannover 96 II | 14:30 | Ingolstadt 04 |
Erzgebirge Aue | 17:30 | Rot-Weiss Essen |
Stuttgart II | 20:30 | Unterhaching |
Viktoria Köln | 20:00 | Energie Cottbus |
Hansa Rostock | 15:00 | Arminia Bielefeld |
Dynamo Dresden | 15:00 | Saarbrücken |
Rot-Weiss Essen | 15:00 | Sandhausen |
Alemannia Aachen | 15:00 | 1860 München |
Verl | 15:00 | Stuttgart II |
Unterhaching | 17:30 | Wehen Wiesbaden |
Waldhof Mannheim | 14:30 | Hannover 96 II |
Ingolstadt 04 | 17:30 | VFL Osnabrück |
Borussia Dortm… | 20:30 | Erzgebirge Aue |
LIGA 3 Résultats
Borussia Dortm… | 3 - 1 | Verl |
Wehen Wiesbaden | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Unterhaching | 1 - 1 | Waldhof Mannheim |
Alemannia Aachen | 0 - 0 | Hannover 96 II |
Hansa Rostock | 2 - 0 | VFL Osnabrück |
Sandhausen | 0 - 3 | 1860 München |
Rot-Weiss Essen | 4 - 0 | Energie Cottbus |
Ingolstadt 04 | 1 - 1 | Dynamo Dresden |
Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Saarbrücken |
Viktoria Köln | 2 - 0 | Stuttgart II |
Waldhof Mannheim | 2 - 2 | Wehen Wiesbaden |
Stuttgart II | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
Energie Cottbus | 5 - 1 | 1860 München |
Verl | 1 - 1 | Sandhausen |
Hansa Rostock | 4 - 0 | Rot-Weiss Essen |
Dynamo Dresden | 2 - 1 | Hannover 96 II |
Unterhaching | 1 - 1 | Viktoria Köln |
VFL Osnabrück | 1 - 1 | Saarbrücken |
Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Alemannia Aachen |
Ingolstadt 04 | 5 - 3 | Borussia Dortm… |
LIGA 3 Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | +12 | 23 |
2 | Arminia Bielefeld | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 23 |
3 | Sandhausen | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 23 |
4 | Dynamo Dresden | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 22 |
5 | Saarbrücken | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | 22 |
6 | Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 20 | +1 | 22 |
7 | Viktoria Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | +5 | 20 |
8 | Erzgebirge Aue | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
9 | Alemannia Aachen | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | +0 | 18 |
10 | Borussia Dortm… | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 17 |
11 | Waldhof Mannheim | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 |
12 | Ingolstadt 04 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 27 | +1 | 17 |
13 | 1860 München | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
14 | Hansa Rostock | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 16 |
15 | Rot-Weiss Essen | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 15 |
16 | Verl | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
17 | Hannover 96 II | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 12 |
18 | Stuttgart II | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 |
19 | Unterhaching | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 | 12 |
20 | VFL Osnabrück | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 |