Bundesliga, Bundesliga 2, Liga 3, le point complet.SAISON 2017/2018
BUNDESLIGA Matchs
Holstein Kiel | 16:30 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | FC St. Pauli |
FC St. Pauli | 21:30 | Holstein Kiel |
RB Leipzig | 16:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 16:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 16:30 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 16:30 | VFL Bochum |
Union Berlin | 16:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 19:30 | Bayern Munich |
Mainz | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Heidenheim | 18:30 | Eintracht Frankfurt |
Stuttgart | 21:30 | Union Berlin |
Holstein Kiel | 16:30 | RB Leipzig |
VFL Bochum | 16:30 | Werder Bremen |
Eintracht Frankfurt | 16:30 | Augsburg 1907 |
Bayern Munich | 16:30 | Heidenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | FC St. Pauli |
Borussia Mönchengladbach | 19:30 | Borussia Dortmund |
Wolfsburg | 16:30 | Mainz |
TSG 1899 Hoffenheim | 18:30 | SC Freiburg |
BUNDESLIGA Résultats
Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | Werder Bremen |
Wolfsburg | 1 - 0 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 3 | RB Leipzig |
Borussia Dortmund | 4 - 0 | SC Freiburg |
Stuttgart | 2 - 0 | VFL Bochum |
Bayer 04 Leverkusen | 5 - 2 | Heidenheim |
Bayern Munich | 3 - 0 | Augsburg 1907 |
Heidenheim | 1 - 3 | Wolfsburg |
Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
RB Leipzig | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
FC St. Pauli | 0 - 1 | Bayern Munich |
VFL Bochum | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
BUNDESLIGA Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | +29 | 29 |
2 | Eintracht Frankfurt | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 23 |
3 | RB Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 21 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | +8 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | +4 | 19 |
6 | SC Freiburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 |
7 | Stuttgart | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | +2 | 16 |
8 | Union Berlin | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | +0 | 16 |
9 | Wolfsburg | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | +2 | 15 |
10 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 15 |
11 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
12 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 |
14 | Augsburg 1907 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | -10 | 12 |
15 | Heidenheim | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 10 |
16 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | VFL Bochum | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 2 |
BUNDESLIGA 2 Matchs
FC Kaiserslautern | 14:30 | Eintracht Braunschweig |
Jahn Regensburg | 14:30 | Magdeburg |
Schalke 04 | 19:30 | FC Kaiserslautern |
Magdeburg | 19:30 | Hertha Berlin |
FC Cologne | 14:00 | Hannover 96 |
Elversberg | 14:00 | Paderborn |
Eintracht Braunschweig | 14:00 | Jahn Regensburg |
Darmstadt | 21:30 | Preußen Münster |
Karlsruhe | 14:30 | Hamburg |
Nürnberg | 14:30 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 14:30 | Greuther Fürth |
Elversberg | 19:30 | Nürnberg |
Paderborn | 19:30 | Schalke 04 |
Hannover 96 | 14:00 | Ulm |
Greuther Fürth | 14:00 | Hertha Berlin |
FC Kaiserslautern | 14:00 | Karlsruhe |
Preußen Münster | 21:30 | Magdeburg |
Fortuna Düsseldorf | 14:30 | Eintracht Braunschweig |
Hamburg | 14:30 | Darmstadt |
Jahn Regensburg | 14:30 | FC Cologne |
BUNDESLIGA 2 Résultats
Hamburg | 2 - 2 | Schalke 04 |
Hertha Berlin | 2 - 2 | Ulm |
Greuther Fürth | 2 - 3 | Karlsruhe |
Hannover 96 | 1 - 2 | Darmstadt |
Fortuna Düsseldorf | 0 - 2 | Elversberg |
Preußen Münster | 0 - 1 | FC Cologne |
Paderborn | 3 - 2 | Nürnberg |
Elversberg | 3 - 1 | Hannover 96 |
Schalke 04 | 2 - 0 | Jahn Regensburg |
Karlsruhe | 1 - 1 | Preußen Münster |
Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | Paderborn |
FC Cologne | 1 - 0 | Greuther Fürth |
Darmstadt | 3 - 1 | Hertha Berlin |
Magdeburg | 0 - 0 | Ulm |
Eintracht Braunschweig | 3 - 1 | Hamburg |
Nürnberg | 0 - 0 | FC Kaiserslautern |
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
BUNDESLIGA 2 Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | +6 | 24 |
2 | Karlsruhe | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 22 | +4 | 23 |
3 | Elversberg | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 22 |
4 | Hannover 96 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | +5 | 22 |
5 | FC Cologne | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 | 21 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 21 |
7 | Hamburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 | 20 |
8 | Darmstadt | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 19 |
9 | Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 23 | +3 | 18 |
10 | Magdeburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | +3 | 18 |
11 | Hertha Berlin | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | +0 | 18 |
12 | FC Kaiserslautern | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 17 |
13 | Schalke 04 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 13 |
14 | Greuther Fürth | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 13 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 12 |
16 | Ulm | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 11 |
17 | Preußen Münster | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
18 | Jahn Regensburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | -27 | 7 |
LIGA 3 Matchs
Waldhof Mannheim | 14:30 | Hannover 96 II |
Ingolstadt 04 | 17:30 | VFL Osnabrück |
Borussia Dortm… | 20:30 | Erzgebirge Aue |
Arminia Bielefeld | 20:00 | Ingolstadt 04 |
Energie Cottbus | 15:00 | Unterhaching |
1860 München | 15:00 | Hansa Rostock |
Sandhausen | 15:00 | Dynamo Dresden |
Erzgebirge Aue | 15:00 | Verl |
Hannover 96 II | 15:00 | Borussia Dortm… |
Stuttgart II | 17:30 | Waldhof Mannheim |
VFL Osnabrück | 14:30 | Alemannia Aachen |
Saarbrücken | 17:30 | Rot-Weiss Essen |
Wehen Wiesbaden | 20:30 | Viktoria Köln |
Verl | 20:00 | Saarbrücken |
Waldhof Mannheim | 15:00 | Energie Cottbus |
Unterhaching | 15:00 | Hannover 96 II |
Borussia Dortm… | 15:00 | Wehen Wiesbaden |
Hansa Rostock | 15:00 | Sandhausen |
Ingolstadt 04 | 15:00 | Erzgebirge Aue |
Alemannia Aachen | 17:30 | Stuttgart II |
LIGA 3 Résultats
Unterhaching | 1 - 1 | Wehen Wiesbaden |
Verl | 2 - 2 | Stuttgart II |
Alemannia Aachen | 1 - 1 | 1860 München |
Rot-Weiss Essen | 1 - 1 | Sandhausen |
Dynamo Dresden | 1 - 1 | Saarbrücken |
Hansa Rostock | 2 - 1 | Arminia Bielefeld |
Viktoria Köln | 0 - 1 | Energie Cottbus |
Stuttgart II | 3 - 2 | Unterhaching |
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Rot-Weiss Essen |
Hannover 96 II | 0 - 4 | Ingolstadt 04 |
Arminia Bielefeld | 2 - 0 | Viktoria Köln |
Sandhausen | 4 - 0 | Alemannia Aachen |
Energie Cottbus | 3 - 3 | Borussia Dortm… |
VFL Osnabrück | 0 - 3 | Dynamo Dresden |
Saarbrücken | 3 - 1 | Wehen Wiesbaden |
1860 München | 3 - 0 | Waldhof Mannheim |
Verl | 1 - 0 | Hansa Rostock |
Borussia Dortm… | 3 - 1 | Verl |
Wehen Wiesbaden | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Unterhaching | 1 - 1 | Waldhof Mannheim |
LIGA 3 Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 22 | +13 | 27 |
2 | Sandhausen | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | +8 | 27 |
3 | Dynamo Dresden | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 17 | +9 | 26 |
4 | Arminia Bielefeld | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 26 |
5 | Saarbrücken | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 26 |
6 | Wehen Wiesbaden | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 24 | -1 | 23 |
7 | Erzgebirge Aue | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 23 |
8 | 1860 München | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 21 |
9 | Ingolstadt 04 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | +5 | 20 |
10 | Viktoria Köln | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 22 | +2 | 20 |
11 | Hansa Rostock | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 19 |
12 | Alemannia Aachen | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 19 |
13 | Borussia Dortm… | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | 18 |
14 | Verl | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 23 | -4 | 18 |
15 | Waldhof Mannheim | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
16 | Rot-Weiss Essen | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 16 |
17 | Stuttgart II | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 16 |
18 | Unterhaching | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | 28 | -10 | 13 |
19 | Hannover 96 II | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
20 | VFL Osnabrück | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 10 |