SAISON 2017/2018
BUNDESLIGA Matchs
Bayern Munich | 21:30 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 16:30 | RB Leipzig |
Wolfsburg | 16:30 | Union Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 16:30 | Heidenheim |
Borussia Dortmund | 16:30 | SC Freiburg |
Stuttgart | 16:30 | VFL Bochum |
Eintracht Frankfurt | 19:30 | Werder Bremen |
Holstein Kiel | 16:30 | Mainz |
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | FC St. Pauli |
FC St. Pauli | 21:30 | Holstein Kiel |
RB Leipzig | 16:30 | Wolfsburg |
Werder Bremen | 16:30 | Stuttgart |
SC Freiburg | 16:30 | Borussia Mönchengladbach |
Augsburg 1907 | 16:30 | VFL Bochum |
Union Berlin | 16:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 19:30 | Bayern Munich |
Mainz | 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Heidenheim | 18:30 | Eintracht Frankfurt |
Stuttgart | 21:30 | Union Berlin |
BUNDESLIGA Résultats
Heidenheim | 1 - 3 | Wolfsburg |
Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
RB Leipzig | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
FC St. Pauli | 0 - 1 | Bayern Munich |
VFL Bochum | 1 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Mainz | 3 - 1 | Borussia Dortmund |
Werder Bremen | 2 - 1 | Holstein Kiel |
Union Berlin | 0 - 0 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 1 | Werder Bremen |
SC Freiburg | 0 - 0 | Mainz |
Borussia Dortmund | 2 - 1 | RB Leipzig |
Holstein Kiel | 1 - 0 | Heidenheim |
Wolfsburg | 1 - 1 | Augsburg 1907 |
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 2 | FC St. Pauli |
Eintracht Frankfurt | 7 - 2 | VFL Bochum |
Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
BUNDESLIGA Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | +0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
10 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | +0 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
13 | Augsburg 1907 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 | FC St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | VFL Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
BUNDESLIGA 2 Matchs
Paderborn | 19:30 | Nürnberg |
Preußen Münster | 19:30 | FC Cologne |
Fortuna Düsseldorf | 14:00 | Elversberg |
Hannover 96 | 14:00 | Darmstadt |
Greuther Fürth | 14:00 | Karlsruhe |
Hertha Berlin | 14:00 | Ulm |
Hamburg | 21:30 | Schalke 04 |
FC Kaiserslautern | 14:30 | Eintracht Braunschweig |
Jahn Regensburg | 14:30 | Magdeburg |
Schalke 04 | 19:30 | FC Kaiserslautern |
Magdeburg | 19:30 | Hertha Berlin |
Eintracht Braunschweig | 14:00 | Jahn Regensburg |
Elversberg | 14:00 | Paderborn |
FC Cologne | 14:00 | Hannover 96 |
Darmstadt | 21:30 | Preußen Münster |
Karlsruhe | 14:30 | Hamburg |
Nürnberg | 14:30 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 14:30 | Greuther Fürth |
Paderborn | 19:30 | Schalke 04 |
Elversberg | 19:30 | Nürnberg |
BUNDESLIGA 2 Résultats
Elversberg | 3 - 1 | Hannover 96 |
Schalke 04 | 2 - 0 | Jahn Regensburg |
Karlsruhe | 1 - 1 | Preußen Münster |
Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | Paderborn |
Magdeburg | 0 - 0 | Ulm |
Darmstadt | 3 - 1 | Hertha Berlin |
FC Cologne | 1 - 0 | Greuther Fürth |
Eintracht Braunschweig | 3 - 1 | Hamburg |
Nürnberg | 0 - 0 | FC Kaiserslautern |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Cologne |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
BUNDESLIGA 2 Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 22 |
2 | Paderborn | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 14 | +5 | 21 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 |
4 | Karlsruhe | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 20 | +3 | 20 |
5 | Hamburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 17 | +9 | 19 |
6 | Elversberg | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 19 |
7 | Nürnberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 18 |
8 | FC Cologne | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 18 |
9 | Magdeburg | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | +3 | 18 |
10 | FC Kaiserslautern | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 18 | +2 | 17 |
11 | Hertha Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | +0 | 17 |
12 | Darmstadt | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 23 | +3 | 16 |
13 | Greuther Fürth | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 |
14 | Schalke 04 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 12 |
16 | Preußen Münster | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
17 | Ulm | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 10 |
18 | Jahn Regensburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | -27 | 7 |
LIGA 3 Matchs
Viktoria Köln | 20:00 | Energie Cottbus |
Hansa Rostock | 15:00 | Arminia Bielefeld |
Dynamo Dresden | 15:00 | Saarbrücken |
Rot-Weiss Essen | 15:00 | Sandhausen |
Alemannia Aachen | 15:00 | 1860 München |
Verl | 15:00 | Stuttgart II |
Unterhaching | 17:30 | Wehen Wiesbaden |
Waldhof Mannheim | 14:30 | Hannover 96 II |
Ingolstadt 04 | 17:30 | VFL Osnabrück |
Borussia Dortm… | 20:30 | Erzgebirge Aue |
Arminia Bielefeld | 20:00 | Ingolstadt 04 |
Energie Cottbus | 15:00 | Unterhaching |
Sandhausen | 15:00 | Dynamo Dresden |
Hannover 96 II | 15:00 | Borussia Dortm… |
Erzgebirge Aue | 15:00 | Verl |
1860 München | 15:00 | Hansa Rostock |
Stuttgart II | 17:30 | Waldhof Mannheim |
VFL Osnabrück | 14:30 | Alemannia Aachen |
Saarbrücken | 17:30 | Rot-Weiss Essen |
Wehen Wiesbaden | 20:30 | Viktoria Köln |
LIGA 3 Résultats
Stuttgart II | 3 - 2 | Unterhaching |
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Rot-Weiss Essen |
Hannover 96 II | 0 - 4 | Ingolstadt 04 |
Arminia Bielefeld | 2 - 0 | Viktoria Köln |
1860 München | 3 - 0 | Waldhof Mannheim |
Saarbrücken | 3 - 1 | Wehen Wiesbaden |
Sandhausen | 4 - 0 | Alemannia Aachen |
Energie Cottbus | 3 - 3 | Borussia Dortm… |
VFL Osnabrück | 0 - 3 | Dynamo Dresden |
Verl | 1 - 0 | Hansa Rostock |
Borussia Dortm… | 3 - 1 | Verl |
Wehen Wiesbaden | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Unterhaching | 1 - 1 | Waldhof Mannheim |
Alemannia Aachen | 0 - 0 | Hannover 96 II |
Ingolstadt 04 | 1 - 1 | Dynamo Dresden |
Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Saarbrücken |
Sandhausen | 0 - 3 | 1860 München |
Rot-Weiss Essen | 4 - 0 | Energie Cottbus |
Hansa Rostock | 2 - 0 | VFL Osnabrück |
Viktoria Köln | 2 - 0 | Stuttgart II |
LIGA 3 Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 |
2 | Arminia Bielefeld | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 |
3 | Dynamo Dresden | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 |
4 | Saarbrücken | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 |
5 | Energie Cottbus | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 24 |
6 | Erzgebirge Aue | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 23 |
7 | Wehen Wiesbaden | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 22 |
8 | Ingolstadt 04 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | +5 | 20 |
9 | Viktoria Köln | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | +3 | 20 |
10 | 1860 München | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 20 |
11 | Borussia Dortm… | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | +2 | 18 |
12 | Alemannia Aachen | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 |
13 | Waldhof Mannheim | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
14 | Verl | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
15 | Hansa Rostock | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 16 |
16 | Rot-Weiss Essen | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 15 |
17 | Stuttgart II | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
18 | Hannover 96 II | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 |
19 | Unterhaching | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 12 |
20 | VFL Osnabrück | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 10 |