Bundesliga 2, Bundesliga 3, les résultats
BUNDESLIGA 2
Elversberg | 3 - 1 | Hannover 96 |
Schalke 04 | 2 - 0 | Jahn Regensburg |
Karlsruhe | 1 - 1 | Preußen Münster |
Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 | Paderborn |
Magdeburg | 0 - 0 | Ulm |
Darmstadt | 3 - 1 | Hertha Berlin |
FC Cologne | 1 - 0 | Greuther Fürth |
Eintracht Braunschweig | 3 - 1 | Hamburg |
Nürnberg | 0 - 0 | FC Kaiserslautern |
Hamburg | 1 - 1 | Nürnberg |
FC Kaiserslautern | 2 - 2 | Magdeburg |
Paderborn | 0 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Hertha Berlin | 0 - 1 | FC Cologne |
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
BUNDESLIGA 3
Stuttgart II | 3 - 2 | Unterhaching |
Erzgebirge Aue | 2 - 1 | Rot-Weiss Essen |
Hannover 96 II | 0 - 4 | Ingolstadt 04 |
Arminia Bielefeld | 2 - 0 | Viktoria Köln |
1860 München | 3 - 0 | Waldhof Mannheim |
Saarbrücken | 3 - 1 | Wehen Wiesbaden |
Sandhausen | 4 - 0 | Alemannia Aachen |
Energie Cottbus | 3 - 3 | Borussia Dortm… |
VFL Osnabrück | 0 - 3 | Dynamo Dresden |
Verl | 1 - 0 | Hansa Rostock |
Borussia Dortm… | 3 - 1 | Verl |
Wehen Wiesbaden | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Unterhaching | 1 - 1 | Waldhof Mannheim |
Alemannia Aachen | 0 - 0 | Hannover 96 II |
Ingolstadt 04 | 1 - 1 | Dynamo Dresden |
Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Saarbrücken |
Sandhausen | 0 - 3 | 1860 München |
Rot-Weiss Essen | 4 - 0 | Energie Cottbus |
Hansa Rostock | 2 - 0 | VFL Osnabrück |
Viktoria Köln | 2 - 0 | Stuttgart II |
[wysija_form id= »4″]