Bundesliga 2, Bundesliga 3, les résultats
BUNDESLIGA 2
Jahn Regensburg | 2 - 1 | Darmstadt |
FC Kaiserslautern | 0 - 1 | FC Cologne |
Hannover 96 | 0 - 0 | Hertha Berlin |
Nürnberg | 1 - 0 | Eintracht Braunschweig |
Preußen Münster | 0 - 0 | Ulm |
Paderborn | 1 - 2 | Karlsruhe |
Hamburg | 5 - 0 | Greuther Fürth |
Elversberg | 1 - 4 | Schalke 04 |
Fortuna Düsseldorf | 2 - 5 | Magdeburg |
Eintracht Braunschweig | 0 - 3 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 0 | Hannover 96 |
FC Cologne | 3 - 1 | Nürnberg |
Darmstadt | 5 - 1 | FC Kaiserslautern |
Schalke 04 | 1 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 1 - 1 | Hamburg |
Magdeburg | 1 - 1 | Paderborn |
Karlsruhe | 4 - 2 | Jahn Regensburg |
Hertha Berlin | 1 - 2 | Preußen Münster |
BUNDESLIGA 3
Verl | 1 - 1 | VFL Osnabrück |
Waldhof Mannheim | 1 - 1 | Arminia Bielefeld |
Alemannia Aachen | 0 - 0 | Wehen Wiesbaden |
Unterhaching | 0 - 3 | Dynamo Dresden |
Viktoria Köln | 2 - 0 | Sandhausen |
Rot-Weiss Essen | 2 - 2 | Stuttgart II |
Borussia Dortm… | 0 - 0 | Saarbrücken |
Erzgebirge Aue | 3 - 1 | 1860 München |
Ingolstadt 04 | 1 - 1 | Energie Cottbus |
Saarbrücken | 1 - 1 | Alemannia Aachen |
VFL Osnabrück | 2 - 0 | Rot-Weiss Essen |
Energie Cottbus | 3 - 1 | Hansa Rostock |
1860 München | 0 - 4 | Verl |
Wehen Wiesbaden | 2 - 5 | Ingolstadt 04 |
Sandhausen | 4 - 6 | Erzgebirge Aue |
Arminia Bielefeld | 3 - 3 | Unterhaching |
Hannover 96 II | 1 - 2 | Viktoria Köln |
Stuttgart II | 0 - 3 | Borussia Dortm… |
Dynamo Dresden | 2 - 1 | Waldhof Mannheim |
[wysija_form id= »4″]