Bundesliga 2, Bundesliga 3, les résultats
BUNDESLIGA 2
Jahn Regensburg | 1 - 0 | Elversberg |
Greuther Fürth | 1 - 5 | Darmstadt |
Hannover 96 | 2 - 1 | Karlsruhe |
Preußen Münster | 1 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
Ulm | 0 - 0 | Schalke 04 |
Eintracht Braunschweig | 1 - 1 | Preußen Münster |
Magdeburg | 0 - 3 | Hannover 96 |
Darmstadt | 1 - 1 | Ulm |
Fortuna Düsseldorf | 3 - 4 | FC Kaiserslautern |
Karlsruhe | 1 - 3 | Hertha Berlin |
Elversberg | 4 - 2 | Hamburg |
Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Fürth |
Nürnberg | 8 - 3 | Jahn Regensburg |
FC Cologne | 1 - 2 | Paderborn |
Ulm | 0 - 1 | Karlsruhe |
Greuther Fürth | 0 - 4 | Nürnberg |
Hamburg | 3 - 1 | Magdeburg |
BUNDESLIGA 3
Alemannia Aachen | 0 - 0 | Hannover 96 II |
Hansa Rostock | 2 - 0 | VFL Osnabrück |
Sandhausen | 0 - 3 | 1860 München |
Rot-Weiss Essen | 4 - 0 | Energie Cottbus |
Ingolstadt 04 | 1 - 1 | Dynamo Dresden |
Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Saarbrücken |
Viktoria Köln | 2 - 0 | Stuttgart II |
Waldhof Mannheim | 2 - 2 | Wehen Wiesbaden |
Stuttgart II | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
Energie Cottbus | 5 - 1 | 1860 München |
Verl | 1 - 1 | Sandhausen |
Hansa Rostock | 4 - 0 | Rot-Weiss Essen |
Arminia Bielefeld | 1 - 1 | Alemannia Aachen |
VFL Osnabrück | 1 - 1 | Saarbrücken |
Unterhaching | 1 - 1 | Viktoria Köln |
Dynamo Dresden | 2 - 1 | Hannover 96 II |
Ingolstadt 04 | 5 - 3 | Borussia Dortm… |
[wysija_form id= »4″]