Allemagne, Frauen Bundesliga, les résultats, le classement.
20.03. 14:00 | Terminé | Hoffenheim F | 4 – 0 | SGS Essen F | |||
20.03. 14:00 | Terminé | Potsdam F | 6 – 0 | Leverkusen F | |||
20.03. 14:00 | Terminé | Wolfsburg F | 3 – 1 | Frankfurt F | |||
20.03. 11:00 | Terminé | Bremen F | 1 – 0 | Freiburg F | |||
20.03. 11:00 | Terminé | Koln F | 1 – 5 | Sand F | |||
19.03. 14:00 | Terminé | Bayern F | 5 – 1 | Jena F |
Classement
1. | Bayern F | 16 | 14 | 2 | 0 | 34:6 | 44 | |
2. | Wolfsburg F | 16 | 10 | 2 | 4 | 39:13 | 32 | |
3. | Frankfurt F | 16 | 10 | 1 | 5 | 33:22 | 31 | |
4. | Sand F | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:14 | 28 | |
5. | Freiburg F | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:15 | 23 | |
6. | SGS Essen F | 16 | 7 | 1 | 8 | 26:31 | 22 | |
7. | Hoffenheim F | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:24 | 21 | |
8. | Potsdam F | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:19 | 20 | |
9. | Jena F | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:36 | 19 | |
10. | Leverkusen F | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:41 | 15 | |
11. | Bremen F | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:34 | 10 | |
12. | Koln F | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:43 | 6 |
[wysija_form id= »4″]