Champions League, le classement des buteurs.
Joueur | Equipe | Buts | |||
---|---|---|---|---|---|
CRISTIANO RONALDO | Real Madrid | 13 | |||
R. LEWANDOWSKI | Bayern Munich | 8 | |||
T. MÜLLER | Bayern Munich | 7 | |||
L. MESSI | FC Barcelone | 6 | |||
L. SUÁREZ | FC Barcelone | 6 | |||
A. DZYUBA | Zenit St Petersbourg | 6 | |||
O. GIROUD | Arsenal | 5 | |||
CHICHARITO | Bayer Leverkusen | 5 | |||
WILLIAN | Chelsea | 5 | |||
A. GRIEZMANN | Atl. Madrid | 4 | |||
A. MEHMEDI | Bayer Leverkusen | 4 | |||
N. GAITÁN | Benfica Lisbonne | 4 | |||
Z. IBRAHIMOVIC | Paris SG | 4 | |||
K. BENZEMA | Real Madrid | 4 | |||
HULK | Zenit St Petersbourg | 4 |
[wysija_form id= »4″]