Serie A, journée 29 tous les buts.
ITALIE: Série A |
|||||||
|
Lazio | 2 – 0 | Atalanta | ||||
|
Palerme | 0 – 1 | Naples | ||||
|
Carpi | 2 – 1 | Frosinone | ||||
|
Fiorentina | 1 – 1 | Hellas Vérone | ||||
|
Genoa | 3 – 2 | Torino | ||||
|
Udinese | 1 – 2 | AS Rome | ||||
|
Chievo | 0 – 0 | AC Milan | ||||
|
Inter | 2 – 1 | Bologne | ||||
|
Empoli | 1 – 1 | Sampdoria | ||||
|
Juventus | 1 – 0 | Sassuolo |
[wysija_form id= »4″]